2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC Parelhas-RN 2025..csv — text/csv, 399 bytes
- Número de registros: 23
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | |||
Março | |||
Abril | |||
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Relatório Estatístico SIC - e-SIC Parelhas/RN 2025. |
Ações do documento