A partir de Abril
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - 2024 - NOVOS CARGOS.csv — text/csv, 613 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
tabela_de_cargos_e_salarios_2024 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.260,00 | 30 | 150 |
ASSESSOR ESPECIAL | R$ 3.500,00 | 30 | 150 |
ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 2.260,00 | 30 | 150 |
AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
CHEFE DE DIVISÃO | R$ 2.542,00 | 30 | 150 |
CONSULTOR LEGISLATIVO | R$ 5.000,00 | 30 | 150 |
CONTROLADOR GERAL | R$ 4.000,00 | 30 | 150 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 2.542,00 | 30 | 150 |
DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$ 5.000,00 | 30 | 150 |
PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 5.000,00 | 30 | 150 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 30 | 150 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 7.500,00 | 30 | 150 |
Ações do documento