2023
Metadados
- Arquivo original: 2023.csv — text/csv, 681 bytes
- Número de registros: 16
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2023 | |||
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 4.307,24 | 30 | 150 |
ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.064,24 | 30 | 150 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.562,32 | 30 | 150 |
CHEFE DE GABINETE | R$ 2.523,19 | 30 | 150 |
CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO | R$ 2.332,73 | 30 | 150 |
CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R$ 2.332,73 | 30 | 150 |
CONTADOR | R$ 3.909,03 | 30 | 150 |
CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.523,19 | 30 | 150 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.332,73 | 30 | 150 |
DIRETOR DE PESSOAL | R$ 2.332,73 | 30 | 150 |
DIRETOR FINANCEIRO | R$ 2.332,73 | 30 | 150 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 30 | 150 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 7.500,00 | 30 | 150 |
Ações do documento