2022
Metadados
- Arquivo original: 2022.csv — text/csv, 681 bytes
- Número de registros: 16
- Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2022 | |||
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 4.009,72 | 30 | 150 |
ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.921,65 | 30 | 150 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.454,40 | 30 | 150 |
CHEFE DE GABINETE | R$ 2.348,90 | 30 | 150 |
CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO | R$ 2.171,60 | 30 | 150 |
CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R$ 2.171,60 | 30 | 150 |
CONTADOR | R$ 3.077,98 | 30 | 150 |
CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.348,90 | 30 | 150 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.171,60 | 30 | 150 |
DIRETOR DE PESSOAL | R$ 2.171,60 | 30 | 150 |
DIRETOR FINANCEIRO | R$ 2.171,60 | 30 | 150 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 30 | 150 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 7.500,00 | 30 | 150 |
Ações do documento