2021
Metadados
- Arquivo original: 2021.csv — text/csv, 666 bytes
- Número de registros: 16
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2021 | |||
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 3.084,40 | 30 | 150 |
ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.746,96 | 30 | 150 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | 30 | 150 |
CHEFE DE GABINETE | R$ 2.135,36 | 30 | 150 |
CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO | R$ 1974.19 | 30 | 150 |
CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | R$ 1974.19 | 30 | 150 |
CONTADOR | R$ 2.367,68 | 30 | 150 |
CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.135,36 | 30 | 150 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 1974.19 | 30 | 150 |
DIRETOR DE PESSOAL | R$ 1974.19 | 30 | 150 |
DIRETOR FINANCEIRO | R$ 1974.19 | 30 | 150 |
VEREADOR | R$ 5.500,00 | 30 | 150 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 7.500,00 | 30 | 150 |
Ações do documento