AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO-2021.csv — text/csv, 5.4 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
ago21 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | Carga Horária | Provento | Desconto | Líquido |
0000097 | ACASSIA ARAUJO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000043 | ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 10-VEREADOR(A) PRESIDENTE | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 7.500,00 | R$ 1.686,18 | R$ 5.813,82 |
0000085 | ARIVAN ALVES SANTANA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000100 | DAVI AZEVEDO DE LIMA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000104 | DAYONARA DAIANE DANTAS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 16-AUXILIAR DE LIMPEZA | 1/6/2021 | - | 30 H | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
0000089 | EVANEIDE ARAUJO DE SOUZA MENDONÇA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.041,42 | R$ 4.458,58 |
0000093 | FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000095 | FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 997,54 | R$ 4.502,46 |
0000027 | FRANCIMARA ALVES DOS SANTOS MOLINA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 12-ASSESSOR JURÍDICO | 11/1/2016 | - | 30 H | R$ 3.886,34 | R$ 535,77 | R$ 3.350,57 |
0000096 | GIRLIAN HELTON AZEVEDO SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000098 | GISLIE DE OLIVEIRA TRINDADE | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000090 | ILDECIO DE OLIVEIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 997,54 | R$ 4.502,46 |
0000033 | IVANILDO FERREIRA DE SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 9-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10/3/2016 | - | 30 H | R$ 1.155,00 | R$ 358,41 | R$ 796,59 |
0000024 | JANAYNA SABRINA DE AZEVEDO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 11-CONTADOR(A) | 7/1/2016 | - | 30 H | R$ 3.729,10 | R$ 493,47 | R$ 3.235,63 |
0000069 | JOAO DANTAS FILHO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 15/3/2019 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000088 | JOSIVAN ALVES PEREIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.741,91 | R$ 2.758,09 |
0000087 | JULLIANE GRASIELLE DE SOUZA LOPES | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 6-DIRETOR(A) LEGISLATIVO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.574,19 | R$ 161,17 | R$ 2.413,02 |
0000083 | LILIAN DA COSTA TRINDADE | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 8-CONTROLADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.135,36 | R$ 179,86 | R$ 1.955,50 |
0000084 | MARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 7-DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 161,17 | R$ 1.813,02 |
0000101 | MARILIA FERNANDA DOS SANTOS SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000092 | MATHEUS WARLEY DOS SANTOS SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000094 | MESSIAS MEDEIROS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.037,27 | R$ 3.462,73 |
0000103 | MICHELY MARIA DE AZEVEDO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 7-DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO | 1/6/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 161,17 | R$ 1.813,02 |
0000086 | ROBERTO DA SILVA SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 5-DIRETOR(A) PESSOAL | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 161,17 | R$ 1.813,02 |
0000004 | ROMISELIA ARAUJO SANTOS SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.685,79 | R$ 2.814,21 |
0000105 | WALQUIRIA DE SOUZA ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 18-CONTADOR(A) SUBSTITUTO | 18/6/2021 | - | 30 H | R$ 2.500,00 | R$ 245,79 | R$ 2.254,21 |
0000099 | WANIELLY GIRLAYNE NASCIMENTO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000003 | WELLINGTON ARAUJO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2001 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000091 | WILNAIA PATRICIA DE ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 2-DIRETOR(A) FINANCEIRO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.171,61 | R$ 185,59 | R$ 1.986,02 |
0000011 | ZENILDA SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.740,72 | R$ 2.759,28 |
Ações do documento