JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: JANEIRO-2022.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
jan22 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000097 | ACASSIA ARAUJO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000043 | ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 10-VEREADOR(A) PRESIDENTE | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 7.500,00 | R$ 1.741,58 | R$ 5.758,42 |
0000085 | ARIVAN ALVES SANTANA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.329,28 | R$ 208,99 | R$ 2.120,29 |
0000100 | DAVI AZEVEDO DE LIMA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000089 | EVANEIDE ARAUJO DE SOUZA MENDONÇA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.030,48 | R$ 4.469,52 |
0000093 | FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.082,61 | R$ 4.417,39 |
0000095 | FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 985,84 | R$ 4.514,16 |
0000027 | FRANCIMARA ALVES DOS SANTOS MOLINA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 12-ASSESSOR JURÍDICO | 11/1/2016 | - | 30 H | R$ 5.181,79 | R$ 922,37 | R$ 4.259,42 |
0000096 | GIRLIAN HELTON AZEVEDO SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000098 | GISLIE DE OLIVEIRA TRINDADE | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000090 | ILDECIO DE OLIVEIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 985,84 | R$ 4.514,16 |
0000033 | IVANILDO FERREIRA DE SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 9-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10/3/2016 | - | 30 H | R$ 1.633,20 | R$ 372,76 | R$ 1.260,44 |
0000024 | JANAYNA SABRINA DE AZEVEDO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 11-CONTADOR(A) | 7/1/2016 | - | 30 H | R$ 3.729,10 | R$ 480,63 | R$ 3.248,47 |
0000069 | JOAO DANTAS FILHO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 15/3/2019 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.082,61 | R$ 4.417,39 |
0000088 | JOSIVAN ALVES PEREIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.730,96 | R$ 2.769,04 |
0000087 | JULLIANE GRASIELLE DE SOUZA LOPES | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 6-DIRETOR(A) LEGISLATIVO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.290,31 | R$ 262,61 | R$ 3.027,70 |
0000083 | LILIAN DA COSTA TRINDADE | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 8-CONTROLADOR(A) | 1/1/2021 | 20/1/2022 | 30 H | R$ 4.448,67 | R$ 145,74 | R$ 4.302,93 |
0000110 | LILIAN DA COSTA TRINDADE | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 13-CHEFE DE GABINETE | 21/1/2022 | - | 30 H | R$ 711,79 | R$ 114,48 | R$ 597,31 |
0000084 | MARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 7-DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.632,25 | R$ 262,61 | R$ 2.369,64 |
0000101 | MARILIA FERNANDA DOS SANTOS SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/2/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000092 | MATHEUS WARLEY DOS SANTOS SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.329,28 | R$ 208,99 | R$ 2.120,29 |
0000094 | MESSIAS MEDEIROS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.025,57 | R$ 3.474,43 |
0000108 | OSCAR GOMES DA SILVA NETO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 14-CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO | 15/9/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 159,49 | R$ 1.814,70 |
0000086 | ROBERTO DA SILVA SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 5-DIRETOR(A) PESSOAL | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.632,25 | R$ 262,61 | R$ 2.369,64 |
0000004 | ROMISELIA ARAUJO SANTOS SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.674,85 | R$ 2.825,15 |
0000107 | VANESSA GILIANI DOS SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 15/9/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000109 | WALQUIRIA DE SOUZA ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 8-CONTROLADOR(A) | 21/1/2022 | - | 30 H | R$ 711,79 | R$ 53,38 | R$ 658,41 |
0000106 | WANIELLY GIRLAYNE NASCIMENTO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 2-DIRETOR(A) FINANCEIRO | 2/9/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 159,49 | R$ 1.814,70 |
0000003 | WELLINGTON ARAUJO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2001 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.082,61 | R$ 4.417,39 |
0000091 | WILNAIA PATRICIA DE ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 2-DIRETOR(A) FINANCEIRO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.171,61 | R$ 177,26 | R$ 1.994,35 |
0000011 | ZENILDA SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.729,77 | R$ 2.770,23 |
Ações do documento