JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: JANEIRO-2021.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
jan21 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | Carga Horária | Provento | Desconto | Líquido |
0000043 | ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 10-VEREADOR(A) PRESIDENTE | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 7.500,00 | R$ 1.686,18 | R$ 5.813,82 |
0000085 | ARIVAN ALVES SANTANA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000089 | EVANEIDE ARAUJO DE SOUZA MENDONÇA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.041,42 | R$ 4.458,58 |
0000093 | FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000095 | FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 997,54 | R$ 4.502,46 |
0000027 | FRANCIMARA ALVES DOS SANTOS MOLINA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 12-ASSESSOR JURÍDICO | 11/1/2016 | - | 30 H | R$ 3.798,90 | R$ 512,25 | R$ 3.286,65 |
0000090 | ILDECIO DE OLIVEIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 997,54 | R$ 4.502,46 |
0000024 | JANAYNA SABRINA DE AZEVEDO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 11-CONTADOR(A) | 7/1/2016 | - | 30 H | R$ 3.729,10 | R$ 521,91 | R$ 3.207,19 |
0000069 | JOAO DANTAS FILHO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 15/3/2019 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000088 | JOSIVAN ALVES PEREIRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000087 | JULLIANE GRASIELLE DE SOUZA LOPES | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 6-DIRETOR(A) LEGISLATIVO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 161,17 | R$ 1.813,02 |
0000083 | LILIAN DA COSTA TRINDADE | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 8-CONTROLADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.135,36 | R$ 179,86 | R$ 1.955,50 |
0000084 | MARIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 7-DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 161,17 | R$ 1.813,02 |
0000092 | MATHEUS WARLEY DOS SANTOS SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 140,72 | R$ 1.606,24 |
0000094 | MESSIAS MEDEIROS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.041,42 | R$ 4.458,58 |
0000086 | ROBERTO DA SILVA SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 5-DIRETOR(A) PESSOAL | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 161,17 | R$ 1.813,02 |
0000004 | ROMISELIA ARAUJO SANTOS SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.041,42 | R$ 4.458,58 |
0000003 | WELLINGTON ARAUJO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2001 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000091 | WILNAIA PATRICIA DE ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 2-DIRETOR(A) FINANCEIRO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.171,61 | R$ 185,59 | R$ 1.986,02 |
0000011 | ZENILDA SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.093,56 | R$ 4.406,44 |
0000092 | MATHEUS WARLEY DOS SANTOS SOUZA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.329,28 | R$ 208,99 | R$ 2.120,29 |
0000094 | MESSIAS MEDEIROS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.025,57 | R$ 3.474,43 |
0000108 | OSCAR GOMES DA SILVA NETO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 14-CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO | 15/9/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 159,49 | R$ 1.814,70 |
0000086 | ROBERTO DA SILVA SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 5-DIRETOR(A) PESSOAL | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.632,25 | R$ 262,61 | R$ 2.369,64 |
0000004 | ROMISELIA ARAUJO SANTOS SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.674,85 | R$ 2.825,15 |
0000107 | VANESSA GILIANI DOS SANTOS | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101001-SETOR: ADMINISTRATIVO | 3-ASSESSOR(A) PARLAMENTAR | 15/9/2021 | - | 30 H | R$ 1.746,96 | R$ 139,04 | R$ 1.607,92 |
0000109 | WALQUIRIA DE SOUZA ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 8-CONTROLADOR(A) | 21/1/2022 | - | 30 H | R$ 711,79 | R$ 53,38 | R$ 658,41 |
0000106 | WANIELLY GIRLAYNE NASCIMENTO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 2-DIRETOR(A) FINANCEIRO | 2/9/2021 | - | 30 H | R$ 1.974,19 | R$ 159,49 | R$ 1.814,70 |
0000003 | WELLINGTON ARAUJO SILVA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2001 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 1.082,61 | R$ 4.417,39 |
0000091 | WILNAIA PATRICIA DE ARAUJO | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101002-SETOR: FINANCEIRO | 2-DIRETOR(A) FINANCEIRO | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.171,61 | R$ 177,26 | R$ 1.994,35 |
0000011 | ZENILDA SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA | 01-CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS | 0101004-SETOR: AGENTE POLITICO | 1-VEREADOR(A) | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.500,00 | R$ 2.729,77 | R$ 2.770,23 |
Ações do documento