2022
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Parelhas RN 2022..csv — text/csv, 477 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
relatorio_estatistico_por_situacao | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Relatório Estatístico Ouvidoría CM Parelhas/RN 2022. |
Ações do documento